1.誕生日の年(西暦)と月の交わる数字を「表1」から探します。
  2.該当する数字と日にちを足し合わせたものを「表2」から探して下さい。
  3.その数字と同じ列の左にあるのが、あなたの「太陽の紋章(KIN)」です。

   *出てきた数字が260より大きくなる場合は、260を引いて下さい。
   *誕生日が2月29日の場合は、2月28日として数えて下さい。

  <例>1979年9月25日→10+25=35/表2→35=青い鷲


表1
01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月
1910/1962 62 93 121 152 182 213 243 14 45 75 106 136
1911/1963 167 198 226 257 27 58 88 119 150 180 211 241
1912/1964 12 43 71 102 132 163 193 224 255 25 56 86
1913/1965 117 148 176 207 237 8 38 69 100 130 161 191
1914/1966 222 253 21 52 82 113 143 174 205 235 6 36
1915/1967 67 98 126 157 187 218 248 19 50 80 111 141
1916/1968 172 203 231 2 32 63 93 124 155 185 216 246
1917/1969 17 48 76 107 137 168 198 229 0 30 61 91
1918/1970 122 153 181 212 242 13 43 74 105 135 166 196
1919/1971 227 258 26 57 87 118 148 179 210 240 11 41
1920/1972 72 103 131 162 192 223 253 24 55 85 116 146
1921/1973 177 208 236 7 37 68 98 129 160 190 221 251
1922/1974 22 53 81 112 142 173 203 234 5 35 66 96
1923/1975 127 158 186 217 247 18 48 79 110 140 171 201
1924/1976 232 3 31 62 92 123 153 184 215 245 16 46
1925/1977 77 108 136 167 197 228 258 29 60 90 121 151
1926/1978 182 213 241 12 42 73 103 134 165 195 226 256
1927/1979 27 58 86 117 147 178 208 239 10 40 71 101
1928/1980 132 163 191 222 252 23 53 84 115 145 176 206
1929/1981 237 8 36 67 97 128 158 189 220 250 21 51
1930/1982 82 113 141 172 202 233 3 34 65 95 126 156
1931/1983 187 218 246 17 47 78 108 139 170 200 231 1
1932/1984 32 63 91 122 152 183 213 244 15 45 76 106
1933/1985 137 168 196 227 257 28 58 89 120 150 181 211
1934/1986 242 13 41 72 102 133 163 194 225 255 26 56
1935/1987 87 118 146 177 207 238 8 39 70 100 131 161
1936/1988 192 223 251 22 52 83 113 144 175 205 236 6
1937/1989 37 68 96 127 157 188 218 249 20 50 81 111
1938/1990 142 173 201 232 2 33 63 94 125 155 186 216
1939/1991 247 18 46 77 107 138 168 199 230 0 31 61
1940/1992 92 123 151 182 212 243 13 44 75 105 136 166
1941/1993 197 228 256 27 57 88 118 149 180 210 241 11
1942/1994 42 73 101 132 162 193 223 254 25 55 86 116
1943/1995 147 178 206 237 7 38 68 99 130 160 191 221
1944/1996 252 23 51 82 112 143 173 204 235 5 36 66
1945/1997 97 128 156 187 217 248 18 49 80 110 141 171
1946/1998 202 233 1 32 62 93 123 154 185 215 246 16
1947/1999 47 78 106 137 167 198 228 259 30 60 91 121
1948/2000 152 183 211 242 12 43 73 104 135 165 196 226
1949/2001 257 28 56 87 117 148 178 209 240 10 41 71
1950/2002 102 133 161 192 222 253 23 54 85 115 146 176
1951/2003 207 238 6 37 67 98 128 159 190 220 251 21
1952/2004 52 83 111 142 172 203 233 4 35 65 96 126
1953/2005 157 188 216 247 17 48 78 109 140 170 201 231
1954/2006 2 33 61 92 122 153 183 214 245 15 46 76
1955/2007 107 138 166 197 227 258 28 59 90 120 151 181
1956/2008 212 243 11 42 72 103 133 164 195 225 256 26
1957/2009 57 88 116 147 177 208 238 9 40 70 101 131
1958/2010 162 193 221 252 22 53 83 114 145 175 206 236
1959/2011 7 38 66 97 127 158 188 219 250 20 51 81
1960/2012 112 143 171 202 232 3 33 64 95 125 156 186
1961/2013 217 248 16 47 77 108 138 169 200 230 1 31

表2

1.赤い竜
1 21 41 61 81 101 121 141 161 181 201 221 241

2.白い風
2 22 42 62 82 102 122 142 162 182 202 222 242

3.青い夜
3 23 43 63 83 103 123 143 163 183 203 223 243

4.黄色い種
4 24 44 64 84 104 124 144 164 184 204 224 244

5.赤い蛇
5 25 45 65 85 105 125 145 165 185 205 225 245

6.白い世界の橋渡し
6 26 46 66 86 106 126 146 166 186 206 226 246

7.青い手
7 27 47 67 87 107 127 147 167 187 207 227 247

8.黄色い星
8 28 48 68 88 108 128 148 168 188 208 228 248

9.赤い月
9 29 49 69 89 109 129 149 169 189 209 229 249

10.白い犬
10 30 50 70 90 110 130 150 170 190 210 230 250

11.青い猿
11 31 51 71 91 111 131 151 171 191 211 231 251

12.黄色い人
12 32 52 72 92 112 132 152 172 192 212 232 252

13.赤い空歩く者
13 33 53 73 93 113 133 153 173 193 213 233 253

14.白い魔法使い
14 34 54 74 94 114 134 154 174 194 214 234 254

15.青い鷲
15 35 55 75 95 115 135 155 175 195 215 235 255

16.黄色い戦士
16 36 56 76 96 116 136 156 176 196 216 236 256

17.赤い地球
17 37 57 77 97 117 137 157 177 197 217 237 257

18.白い鏡
18 38 58 78 98 118 138 158 178 198 218 238 258

19.青い嵐
19 39 59 79 99 119 139 159 179 199 219 239 259

20.黄色い太陽
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
<ワッペン一覧へ戻る>